Size Chart
Pants
| Size | Age | A: Waist Width(cm) | B: Inseam (cm) | C: Outseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 50/56 | 0–3 M | 17 | 18 | 28 |
| 62/68 | 3–6 M | 19 | 22 | 33,5 |
| 74/80 | 6–12 M | 21 | 26 | 38 |
| 86/92 | 12–24 M | 23 | 32 | 45 |

Bodys
| Size | Age | A: Width (cm) | B: Height (cm) | C: Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 50/56 | 0–3 M | 23,5 | 36,5/39 | 13 |
| 62/68 | 3–6 M | 24 | 40/42 | 15 |
| 74/80 | 6–12 M | 24,5 | 44/46 | 16 |
| 86/92 | 12–24 M | 25 | 48/50 | 18 |

Our Philosophy:
KREISLAUFWIRTSCHAFT — WAS DAS FÜR UNS BEDEUTET
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Dinge zu Ende zu denken. Im Gegensatz zur linearen Wirtschaft — herstellen, tragen, wegwerfen — halten wir Materialien so lange wie möglich im Kreislauf.
- DURCHDACHTES DESIGN: Verstellbare Bünde, Doppelgrössen, robuste Nähte, zeitlose Schnitte... → Tragbarkeit maximiert, Wachstum mitmachen, Generationen überdauern.
- ROBUSTE, NATÜRLICHE MATERIALIEN: Bio-Baumwolle und natürliche Fasern — langlebig, biologisch abbaubar, hautfreundlich, ressourcenschonend.
- MONOMATERIALITÄT: Wo immer möglich, setzen wir auf einheitliche Materialien. → Einfach zu recyceln, komplexität reduziert.